(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年03月22日公布的交易公开信息显示,凯淳股份因成为有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券上榜。凯淳股份当日收报31.84元,涨跌幅4.26%,换手率51.50%,成交额5.97亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 机构专用 | 1739.87 | 133.03 | 1606.83 |
| 2 | 机构专用 | 1293.44 | 0 | 1293.44 |
| 3 | 招商证券交易单元(353800) | 741.9 | 216.75 | 525.14 |
| 4 | 中国国际金融上海分公司 | 680.71 | 413.9 | 266.81 |
| 5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 562.54 | 255.24 | 307.3 |
| 合计 | - | 5018.46 | 1018.92 | 3999.52 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 财通证券杭州上塘路营业部 | 21.12 | 1008.27 | -987.15 |
| 2 | 国盛证券宁波桑田路营业部 | 106.7 | 744.08 | -637.37 |
| 3 | 华鑫证券佛山南海海五路营业部 | 0 | 717.88 | -717.88 |
| 4 | 招商证券深圳深南东路营业部 | 156.95 | 701.63 | -544.68 |
| 5 | 机构专用 | 302.1 | 624.96 | -322.87 |
| 合计 | - | 586.87 | 3796.82 | -3209.95 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: